Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE
Via Roma n.14
28060 CASTELLAZZO NOVARESE (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.83718
Fax (+39)0321.83700
| municipio@comune.castellazzonovarese.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | castellazzonovarese@pcert.it |
| Codice Istat | 003042 |
| Codice Fiscale | 00415060037 |
| Partita IVA | 00415060037 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 275 (al 18/02/2004) |
| Densità Demografica | 26 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Castellazzesi |
| Festa Patronale | San Fermo - 9 Agosto |
| Superficie | 10,77 kmq - 1077 ha |
| Altitudine | min 182 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 30' 51'' 48 |
| Longitudine | 8° 29' 16'' 80 |
| Cascine | Anna, Biola, Confini, Gorettina, Massima, Raffella, Sallustia, Tacita, Usellina |
| Confini Comunali | Briona Casaleggio Novara Mandello Vitta Sillavengo |
| Distanza | 15 Km da Novara - - Varallo (Km 44) - Milano (Km 64) - Torino (Km 85) |
TERRITORIO
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Diramatore Alto Novarese, Cavo Ospedale o di Fara |
| Laghi | Lago Maggiore (km 7) - Lago d'Orta (Km 25) - Lago di Mergozzo (km 44) - Lago di Viverone (km 84) |
| Clima | Estate: Caldo, Inverno: Rigido |


